Das Gehalt richtet sich nach den Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) der Caritas. Alle Angaben beziehen sich auf eine Vollzeitstelle und müssen bei einer Teilzeitbeschäftigung anteilig berechnet werden. Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr und dienen Ihnen zur ersten Übersicht.
Pflegefachkraft Stationär
pro Monat | pro Jahr | |||
von | bis | von | bis | |
Tabellenentgelt (brutto) | 3.304,69€ | 4.066,15€ | 39.656,28€ | 48.793,80€ |
Pflegezulage I | 25,00€ | 25,00€ | 300,00€ | 300,00€ |
Pflegezulage II | 133,80€ | 133,80€ | 1.605,60€ | 1.605,60€ |
Pflegezulage III | 46,02€ | 46,02€ | 552,24€ | 552,24€ |
Schichtzulage | 40,00€ | 40,00€ | 480,00€ | 480,00€ |
Leistungsentgelt | 70,19€ | 85,42€ | 842,28€ | 1.025,03€ |
Weihnachtsgeld/ Jahressonderzahlung | 3.018,18€ | 3.673,03€ | ||
Gesamtvergütung | 3.619,70€ | 4.396,39€ | 46.454,58€ | 56.429,71€ |
Pflegefachkraft Ambulant
pro Monat | pro Jahr | |||
von | bis | von | bis | |
Tabellenentgelt (brutto) | 3.304,69€ | 4.066,15€ | 39.656,28€ | 48.793,80€ |
Pflegezulage I | 25,00€ | 25,00€ | 300,00€ | 300,00€ |
Pflegezulage II | 133,80€ | 133,80€ | 1.605,60€ | 1.605,60€ |
Pflegezulage III | 46,02€ | 46,02€ | 552,24€ | 552,24€ |
Schichtzulage | 40,00€ | 40,00€ | 480,00€ | 480,00€ |
Zulage Ambulante Pflege | 100,00€ | 100,00€ | 1.200,00€ | 1.200,00€ |
Leistungsentgelt | 70,19€ | 85,42€ | 842,28€ | 1.025,03€ |
Weihnachtsgeld/ Jahressonderzahlung | 3.018,18€ | 3.673,03€ | ||
Gesamtvergütung | 3.719,70€ | 4.496,39€ | 47.654,58€ | 57.629,71€ |
Pflegefachkraft Tagespflege
pro Monat | pro Jahr | |||
von | bis | von | bis | |
Tabellenentgelt (brutto) | 3.304,69€ | 4.066,15€ | 39.656,28€ | 48.793,80€ |
Pflegezulage I | 25,00€ | 25,00€ | 300,00€ | 300,00€ |
Pflegezulage II | 133,80€ | 133,80€ | 1.605,60€ | 1.605,60€ |
Leistungsentgelt | 69,27€ | 84,50€ | 831,24€ | 1.013,99€ |
Weihnachtsgeld/ Jahressonderzahlung | 2.978,60€ | 3.633,46€ | ||
Gesamtvergütung | 3.532,76€ | 4.309,45€ | 45.371,72€ | 55.346,85€ |
Als weiteren Gehaltsbestandteil zahlt der Arbeitgeber einen Betrag in Höhe von 5,6% des Gehaltes zusätzlich in die Betriebliche Altersversorgung (KZVK). Zudem können ggf. noch individuelle Zulagen hinzukommen.
Des Weiteren erhalten Sie in unserem Verband viele zusätzliche Vorteile und Leistungen.
Bitte beachten Sie, dass es je nach Erfahrung sowie besonderer Aufgaben und Funktionen zu Abweichungen vom oben angeführten Gehalt kommen kann.
Für weiterführende Informationen nutzen Sie gerne die Faktenblätter oder den Gehaltsrechner des Lambertus Verlages.
Stand 03/2024